Seznam obchodních řetězců v České republice
Hypermarkety, supermarkety, cash and carry a potravinářské diskonty[editovat | editovat zdroj]
Malé prodejny potravin
Název | Počet prodejen |
---|---|
Bala | 1 222 |
Brněnka | 236 |
CBA | 380 |
COOP | 2 389 |
Enapo | 352 |
Eso | 295 |
Flop | 148 |
Hruška | 538 |
Kubík | 16 |
Můj obchod | 629 |
Plus JIP | 100 |
Potraviny JIP | 29 |
Pramen | 37 |
Qanto | 31 |
Sklizeno | 19 |
Tesco Expres | 38 |
Žabka | 125 |
Celkem | 6 584 |
Údaje k 1/2023
Obsah článku